A Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede iniciou hoje (16/11/2011) mais uma etapa da vacinação anti-rábica animal. As equipes composta por Técnicos, Veterinários e Agentes Comunitários de Saúde começará o trabalho pela zona rural do Município, culminando no dia 26/11 com o Dia “D” na sede urbana.
Confira o cronograma completo da campanha e programe-se para proteger seu animal.
Neste ano de 2011, o laboratório responsável pela produção e fornecimento da vacina é o Tecpar, já que no ano passado a campanha teve que ser suspensa, devido a “eventos adversos” com os imunobiológicos. Estes eventos foram registrados nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo e, a partir daí o Ministério da Saúde passou a fazer monitoramento, com preenchimento de formulários eletrônicos para a notificação dos eventos.
Segundo o Ministério da Saúde, a vacina a ser utilizada na atual etapa da campanha não oferece riscos à saúde dos animais.
A raiva é uma doença que acomete mamíferos, e que pode ser transmitida aos homens, portanto, é uma zoonose.
A melhor forma de se proteger contra a doença é vacinando os animais. Além da imunização, outras dicas de prevenção da doença são: evitar deixar o animal solto nas ruas; ao passear com seu bicho de estimação, leve-o sempre na coleira; nunca separe briga de animais; cuidados ao pegar bichos machucados; não alimente e evite contato com animais desconhecidos.
Veja o cronograma completo da vacinação anti-rábica em São Mamede:
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA III
DIA 16/11/2011 ACS SOCORRO
Vacinador:Toinho
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 | SÍTIO RIACHO DO MEIO (PEDRO OLIVEIRA) |
| 09:00 | SÍTIO UBERABA (ZÉ CANDIDO) |
| 09:30 | SÍTIO RIACHO DO MEIO (CASA DE ZÉ MARTINS) |
| 10:00 | SÍTIO ANGOLA II (DAMIÃO SILVESTRE) |
| 11:15 | SITIO ANGOLA (MANOEL PAULO) |
| 12:00 | SÍTIO PITOMBAS ( CASA DE JOANITA TORRES) |
| 12:30 | SÍTIO ASA MENOR ( CASA DE ZELIA BORBOLETA) |
| 13:00 | SÍTIO FLORES ( CASA DE CICERO LAZARO ) |
| | |
| | |
DIA : ACS DECA
VACINADOR: TOINHO
| 08:00 | SÍTIO SITIO MIMOSO ( CASA DE ANTONIO) |
| 09:40 | SÍTIO SITIO PICOTES ( CAPELA ) |
| 10:40 | SÍTIO RIACHO DO MEIO ( CASA DE JULIA CIRIEMA) |
| 11:00 | SÍTIO CUPIM ( CASA DE FRANCISCA SOARES ) |
| 13:00 | SÍTIO RAJADA ( CASA DE BIU ) |
| 14:00 | SÍTIO CACHOEIRINHA ( MANOEL VAQUEIRO ) |
DIA: 18/11/2011 ACS: JUQUINHA E ADRIANO
| 08:00 | SÍTIO GATOS (CASA DE ROMOALDO) |
| 09:40 | SÍTIO GATOS (GRUPO ESCOLAR) |
| 11:00 | SÍTIO VÁRZEA ALEGRE (CASA DE HERNANI) |
| 13:00 | SÍTIO CAMPO DE CRUZ (CASA DE BEZA) |
| 14:00 | SÍTIO SACO DE PILÕES (CASA DE CHICO BENTO) |
| 15:00 | SÍTIO SÃO JOÃO DO ARRAIAL |
| | |
DIA : 21/11/2011 ACS: TOINHO E NOVINHO
| 08:00 | SITIO SÃO MAMEDE (CASA DE DEROCIO) |
| 09:00 | SÍTIO SANTA BÁRBARA (CASA DE JOSE SANTINO) |
| 09:30 | SÍTIO SÃO JERÔNIMO (PELÉ) |
| 11:30 | SÍTIO PERNAMBUCA(CASA DE JOSE IRINEU) |
| 13:00 | SÍTIO SANTA FÉ (CASA DE MARCONE) |
| 13:30 | SÍTIO BARRA VERDE DE BAIXO ( CASA DE DADÁ) |
| 13:50 | SÍTIO BARRA VERDE (DR. ALCIDES) |
| 14:30 | SITIO MONTE (CASA DE JOAQUIM SANTINO) |
| 15:00 | SITIO VELHO (CASA DE FAUSTO) |
| 16:00 | SITIO SACO DO MONTE (SEM TERRA) |
| 16:30 | SITIO SÃO NICOLAU (CASA DE PEDRO BARROS) |
DIA: 22/11/2011 ACS: TANTA
Vacinadores: JOSA , ADRIANO
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 | SITIO BOM JARDIM (CASA DE CACAU) |
| 09:00 | SITIO ANGICO TORTO (CASA DE ANTONIO CARDOSO) |
| 09:30 | SITIO BOM JESUS (CASA DE JULIO BARROS) |
| 10:20 | SITIO MALHADA GRANDE (CASA DE EDMAN) |
| 10:50 | SITIO MALHADA GRANDE (CASA ZE GALEGO) |
| 11:10 | SITIO LAPA (GRUPO ESCOLAR) |
| 13:00 | SITIO TAPERA (CASA DE JÂNIO) |
| 14:00 | SITIO BRITO (CASA DE CREUZA) |
| 15:00 | SITIO TRINCHEIRA (CASA DE OSMAR) |
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA II
DIA 23/11/2011 ACS: JAMI - Vacinadores: HERCILIO E TOINHO
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 | SÍTIO JERICÓ (FAZ. DE ZEZÉ GUEDES) |
| 09:30 | SÍTIO OLHO DÁGUA DOS ANISIOS ( CASA GRIGÓRIO) |
| 10:00 | SÍTIO CÁGADO (CASA DE RAIMUNDO TORRES) |
| 10:30 | FAZENDA UBERABA ( CASA DE ELIVALDO) |
| 11:00 | SÍTIO RAMADA (FAZ. HIPOLITO MILITÃO) |
| 11:30 | SÍTIO RIACHO FUNDO (CASA DE JOÃO FÉLIX) |
| 12:00 | ALMOÇO |
| 13:00 | SÍTIO BARAÚNAS (GRUPO ESCOLAR) |
| 13:30 | SÍTIO PASSAGEM DA SERROTA (CASA DE IRACEMA) |
| 14:00 | SÍTIO SÃO BENTO (CASA DE NESTOR) |
DIA 24/11/2011 ACS: PIPI - Vacinadores: TELMA E TOINHO
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 | SÍTIO RAMAL (RESIDÊNCIA DE BEGUE) |
| 08:30 | SÍTIO LAGEDO ALTO (CASA DE LEVI) |
| 09:00 | SÍTIO LAGEDO ALTO (CASA DE SEU MIZA) |
| 09:30 | SÍTIO MASSAPÊ (CASA DE BETRONIO) |
| 10:00 | SÍTIO PAPAGAIO DE CIMA (CASA DE FRED) |
| 11:00 | SITIO PAPAGAIO DE CIMA (CASA DE NALDINHO) |
| 11:30 | SÍTIO PEDREGULHO (CASA DE NEY NASCIMENTO) |
| 12:00 | SÍTIO LOGRADOURO (CASA DE ALONSO AUGUSTO) |
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I
DIA : 25/11/2011 ACS: ADRIANA - Vacinadores: BETA E RIBAMAR
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 | SÍTIO QUEIMADAS (CASA JOÃO EVARISTO) |
| 08:30 | SITIO CARNAUBINHA (CASA DE CHICO PRETO) |
| 09:00 | SITIO QUIXABEIRA (CASA DE MUSSUM) |
| 09:30 | SITIO ARRAIAL (CASA DE GERALDO ESCARIÃO) |
| 10:00 | SÍTIO PIABAS (CASA DE EDUARDO) |
| 10:30 | SÍTIO PROMISSÃO (CASA DE ANTONIO AVELINO) |
| 11:00 | SITIO ARRAIAL (CASA DE DEDINHO) |
| 11:30 | SITIO SAQUINHO (CASA DE BENTO) |
| 12:30 | SITIO BARRA DO ARRAIAL (CASA DE DONA JOANA) |
| | ALMOÇO |
| 14:00 | SITIO JATOBÁ (CASA DE ANTONIO DIONISIO) |
| 15:00 | SITIO DRUMONT |
Obs. Se não Vacinar o sítios DRUMONT, procurar a coordenação para agendar outro dia.
DIA: 29/11/2011 ACS: JERRY - Vacinadores: ZÉ NETO E BETA
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:30 | SÍTIO JATOBÁ (GRUPO ESCOLAR) |
| 08:30 | SÍTIO QUEIMADAS (CASA DE PEDRO GAMBARRA) |
| 09:00 | SÍTIO SERRA BRANCA (POSTO DE SAÚDE) |
| 09:30 | SÍTIO RIACHO DO MORCEGO(CASA DE JULITA) |
| |
Dia :30/11/2011 ACS: ZÉ NETO - Vacinadores: JERRY E BETA
| 08:00 | CAS DE CREUZA |
| 09:00 | SITIO ROÇA (GRUPO DA ROÇA) |
| 10:00 | SÍTIO ALMAS |
| | |
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA I
DIA D – 26/11/11 (SÁBADO)
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 ÁS 11:00 | JANUÁRIO BEZERRA DE ARAÚJO (AO LADO DA CX DÁGUA) |
| 11:00 ÁS 11:30 | Conjunto SEAP |
| 12:00 ÁS 17:00 | CONJ. JARDIM PLANALTO ( |
Vacinadores: Beta; Jerry;Toinho ;Ribamar e Novinho
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 ÁS 11:00 | CRECHE LÚCIA DE FATIMA (Marinalda, Olívia, Toinho e Pipi |
| 14:00 ÁS 17:00 | USF II (Dida, Gilma, Toinho e Pipi) |
| HORÁRIO | LOCALIDADE |
| 08:00 ÁS 17:00 | UNIDADE DE SAÚDE DA FAÍMILIA III Conjunto Nilson Oliveira |
Vacinadores: Glauber; Hercilio, Juquinha e Adriano.
| 08:00 ás 17:00 CREAS |
Vacinadores: Regiane, Alcione, Etelmar e Josa


